Zona | Descrizione | Stile |
---|---|---|
A | le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi | |
B | le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq | |
C | le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B) | |
D | le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati | |
E | le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C) | |
F | le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale |
Risultati della ricerca | ![]() |
STATISTICA INCENDI PER ANNO | ![]() |
![]() |
![]() |
ID incendio: Anno di riferimento: Tipologia di incendio: Data incendio: Area interessata (HA): |
Cod. Ufficio CFS: Cod. Scheda CFS: Provincia: Comune: Località: |
![]() |
![]() |
Anno di riferimento: Tipologia di incendio: Data vincolo: |
Comune: Provincia: Area interessata (HA): |